BAB XIII
BESARAN SKOR PUNISHMENT
Pasal 13
No | Bentuk Pelanggaran | Skor |
I. KELAKUAN ( SIKAP ) | ||
1 | Membuang sampah tidak pada tempatnya | 5 |
2 | Tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal | 2 |
3 | Berbuat tidak sopan dan perbuatan tercela kepada sesama teman | 2-10 |
4 | Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain | 5 |
5 | Berbuat tidak sopan terhadap guru atau karyawan | 2-10 |
6 | Tidak patuh dan taat kepada orang tua dan guru | 4 |
7 | Tidak melaksanakan skors sesuai dengan surat pemberitahuan | 5 |
8 | Mengganggu kegiatan belajar mengajar seperti keluar masuk kelas, teriak-teriak dan dengan sengaja merusak tanaman di sekolah. | 5 |
9 | Membuat onar dan atau teror | 5-10 |
10 | Makan pada saat KBM berlangsung | 5 |
11 | Meludah, BAB dan BAK bukan pada tempatnya. | 5 |
12 | Berada pada tempat yang tidak semestinya saat jam pelajaran berlangsung | 4 |
13 | Mencemarkan nama baik sekolah | 10-50 |
14 | Merusak sarana dan prasarana sekolah, milik guru, karyawan dan teman. | 10-30 |
15 | Mengambil hak/barang orang lain tanpa ijin yang punya | 10 |
16 | Menyembunyikan barang bukti pada saat pelaksanaan razia/ penertiban | 10 |
17 | Berjudi/perbuatan lain yang serupa dengan judi/mengandung unsur judi. | 30 |
18 | Membawa dan atau merokok di lingkungan sekolah hingga radius 100 m dan atau selama masih berseragam | 20 |
19 | Membawa dan atau menonton buku/ lembaran/ gambar/ video porno, HP bergambar porno, omputer bergambar porno dan sejenisnya. | 20 |
20 | Menyebarkan atau menjadi sumber peredaran buku/ lembaran/ gambar/ video porno, HP bergambar porno, omputer bergambar porno dan sejenisnya | 40 |
21 | Membawa dan atau menonton buku/ lembaran/ gambar/ video sadisme | 20 |
22 | Membawa senjata tajam | 30 |
23 | Berkelahi di sekolah | 10-30 |
24 | Terlibat perkelahian antar teman ataupun antar sekolah | 25 |
25 | Terlibat tindakan kriminal | 20-85 |
26 | Ditahan pihak kepolisian karena kasus kriminal | 40-85 |
27 | Berbuat mesum/ berpacaran | 20 |
28 | Hamil/ menghamili | 85 |
29 | Menentang dan bersikap tidak sopan kepada kepala sekolah, guru dan karyawan secara lisan, tulisan ataupun perbuatan, termasuk memanggil guru dengan panggilan selain Bapak/Ibu. | 10-50 |
30 | Membawa dan atau meminum minuman keras atau obat-obat terlarang | 50 |
31 | Menghasut atau memprofokasi yang dapat menimbulkan keresahan, perpecahan atupun tawuran. | 40 |
32 | Mengikuti atau menjadi anggota organisasi terlarang | 70 |
33 | Mengubah, merusak, memalsukan raport atau dokumen lain | 20 |
34 | Memalsu surat ijin, tanda tangan orang tua atau wali, termasuk men-scan surat ijin. | 10 |
35 | Berbohong atau membuat pernyataan palsu | 10-40 |
36 | Membawa dan atau menyembunyikan petasan di lingkungan sekitar sekolah | 15 |
37 | Melindungi teman berbuat salah | 20 |
38 | Mengganggu/mengacau kelas lain | 5 |
39 | Memasuki atau keluar kelas lewat jendela | 5 |
40 | Memasuki/menggunakan kamar mandi/WC guru dan karyawan | 5 |
41 | Duduk bukan di tempatnya, jigang dan yang sejenisnya | 2 |
42 | Keluar/masuk sekolah tidak melalui pintu yang semestinya. | 5 |
43 | Tidur saat pelajaran berlangsung | 2 |
44 | Tidak melaksanakan piket kelas tanpa ijin. | 5 |
45 | Menyakiti guru secara fisik | 85 |
46 | Menaruh/parkir sepeda motor tidak sesuai ketentuan (di dalam/di luar lingkungan sekolah) | 3-20 |
47 | Membuat laporan palsu | 10 |
48 | Berbicara kotor | 5-10 |
49 | Menggunakan atau memainkan HP pada saat jam pelajaran berlangsung | 5 |
50 | Menjadi pelaku gambar atau photo atau video porno baik dipublikasikan ataupun tidak. | 85 |
51 | Melaksanakan tunangan, pernikahan baik siri maupun terang-terangan | 85 |
52 | Melakukan pelecehan dan atau hubungan seksual | 40-85 |
53 | Memfasilitasi dan atau mendukung perbuatan melanggar tata tertib sekolah | 10-50 |
54 | Melakukan kegiatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi. | 40-85 |
55 | Tidak menyampaikan surat atau informasi yang seharusnya disampaikan kepada orang tua atau wali dalam waktu 3 hari | 1-4 |
II. KERAJINAN | ||
1. | Datang di sekolah terlambat 1-15 menit dan alasan tidak diterima | 2 |
2. | Datang di sekolah terlambat 16-45 menit dan alasan tidak diterima | 3 |
3. | Datang di sekolah terlambat > 45 menit dan alasan tidak diterima | 4 |
4. | Tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah | 3 |
5. | Tidak mengikuti sholat berjamaah di sekolah sesuai jadwal | 4 |
6. | Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin | 4 |
7. | Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang diwajibkan sekolah (Pramuka) | 3 |
8. | Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang diwajibkan sekolah (kegiatan ROHIS baca Al Quran) | 2 |
9. | Tidak mengikuti pelajaran atau kegiatan tambahan yang diwajibkan sekolah | 4 |
10. | Tidak masuk sekolah tanpa ijin | 8 |
11. | Meninggalkan sekolah sebelum waktunya tanpa ijin | 5 |
12. | Tidak mengikuti upacara bendera baik di sekolah maupun tempat lain yang telah ditentukan. | 5 |
13. | Permufakatan tidak masuk sekolah | 8 |
III. KERAPIAN | ||
1. | Tidak memasukkan baju untuk pakaian yang seharusnya masuk | 5 |
2. | Memakai pakaian, kaos kaki, sabuk, topi, sepatu di luar ketentuan seragam sekolah | 2-10 |
3. | Atribut seragam tidak lengkap | 2 |
4. | Memakai giwang / anting-anting, cincin, kalung, gelang dan asesoris lain (selain jam tangan) bagi putra | 3-20 |
5. | Bertindik selain di telinga atau lebih dari dua dan atau bertato permanen bagi putri | 85 |
6 | Bertindik bagi putra dan atau bertato permanen | 85 |
7 | Bertato temporary | 2-8 |
8 | Memakai kalung atau gelang emas bagi putri | 4 |
9 | Memakai pewarna kuku, kuku panjang putra dan putri, bersolek berlebihan bagi putri. | 4 |
10 | Mengenakan pewarna rambut selain hitam | 5 |
11 | Berambut gondrong bagi putra (depan tidak lebih dari 3 cm, atas tidak lebih dari 2 cm, samping tidak lebih dari 1 cm dan belakang tidak lebih dari 1 cm). | 5 |
12 | Model potongan rambut bergaris/bermotif | 5 |
13 | Memakai eye lash/ bulu mata pasangan | 5 |
IV. PRAKTIK KERJA LAPANGAN | ||
1 | Tidak masuk tanpa ijin | 8 |
2 | Pindah tempat PKL tanpa ijin dari tempat PKL semula | 20-50 |
3 | Pindah bengkel tanpa ijin dengan sekolah | 20-50 |
4 | Pindah bengkel dengan ijin | 2-15 |
5 | Tidak mentaati peraturan yang sudah ditentukan oleh tempat PKL | 2-10 |
6 | Terlambat mengumpulkan laporan | 2-10 |
7 | Terlambat mengumpulkan proposal | 2-10 |
8 | Berangkat PKL melampaui waktu yang sudah ditentukan | 8-20 |
BAB XIV
BESARAN SKOR REWARD
Pasal 14
No | Bentuk Penghargaan | Skor |
I. PENGHARGAAN AKADEMIK | ||
1 | Juara 1 di kelas | 10 |
2 | Juara 2 di kelas | 7 |
3 | Juara 3 di kelas | 5 |
II. PENGHARGAAN NON AKADEMIK | ||
1 | Juara 1 lomba antar kelas baik perorangan maupun kelompok | 5 |
2 | Juara 2 lomba antar kelas baik perorangan maupun kelompok | 3 |
3 | Juara 3 lomba antar kelas baik perorangan maupun kelompok | 2 |
III. PENGHARGAAN KEPENGURUSAN | ||
1 | Ketua OSIS | 10 |
2 | Wakil, sekretaris, dan bendahara OSIS | 7 |
3 | Koordinator seksi OSIS | 5 |
4 | Anggota pengurus OSIS | 3 |
5 | Kepanitiaaan kegiatan OSIS (ketua) | 7 |
6 | Kepanitiaaan kegiatan OSIS (wakil ketua, bendahara, sekretaris) | 5 |
7 | Kepanitiaaan kegiatan OSIS (koordinator seksi) | 4 |
8 | Kepanitiaaan kegiatan OSIS (anggota) | 3 |
9 | Pengurus kelas (ketua) | 5 |
10 | Pengurus kelas (wakil ketua, bendahara, sekretaris) | 3 |
11 | Pengurus kelas (koordinator 7K) | 2 |
12 | Aktif sebagai pengurus Ekstrakurikuler (ketua) | 7 |
13 | Aktif sebagai pengurus Ekstrakurikuler (wakil ketua, bendahara, sekretaris) | 5 |
14 | Aktif sebagai pengurus Ekstrakurikuler (koordinator seksi) | 3 |
15 | Mewakili sekolah dalam kegiatan tertentu yang membutuhkan persiapan lebih dari seminggu. | 5-10 |
IV. PENGHARGAAN KETERTIBAN | ||
1 | Siswa selama 1 bulan tidak pernah melakukan pelanggaran | 10 |
2 | Sebagai pemimpin upacara | 5 |
3 | Sebagai petugas pengibar bendera | 4 |
4 | Sebagai petugas upacara selain pemimpin dan pengibar bendera | 3 |
5 | Sebagai team paduan suara | 1 |
6 | Siswa selama 1 bulan tidak pernah terlambat | 10 |
V. PENGHARGAAN LOMBA EKTERN | ||
1 | Juara 1 lomba tingkat nasional baik kelompok atau perorangan | 50 |
2 | Juara 1 lomba tingkat propinsi baik kelompok atau perorangan | 40 |
3 | Juara 1 lomba tingkat karesidenan baik kelompok atau perorangan | 30 |
4 | Juara 1 lomba tingkat kabupaten baik kelompok atau perorangan | 20 |
5 | Juara 1 lomba tingkat kecamatan baik kelompok atau perorangan | 10 |
6 | Juara 2 lomba tingkat nasional baik kelompok atau perorangan | 45 |
7 | Juara 2 lomba tingkat propinsi baik kelompok atau perorangan | 35 |
8 | Juara 2 lomba tingkat karesidenan baik kelompok atau perorangan | 25 |
9 | Juara 2 lomba tingkat kabupaten baik kelompok atau perorangan | 15 |
10 | Juara 2 lomba tingkat kecamatan baik kelompok atau perorangan | 5 |
11 | Juara 3 lomba tingkat nasional baik kelompok atau perorangan | 40 |
12 | Juara 3 lomba tingkat propinsi baik kelompok atau perorangan | 30 |
13 | Juara 3 lomba tingkat karesidenan baik kelompok atau perorangan | 20 |
14 | Juara 3 lomba tingkat kabupaten baik kelompok atau perorangan | 10 |
15 | Juara 3 lomba tingkat kecamatan baik kelompok atau perorangan | 2 |
16 | Juara harapan lomba tingkat nasional baik kelompok atau perorangan | 30 |
17 | Juara harapan tingkat propinsi baik kelompok atau perorangan | 20 |
18 | Juara harapan tingkat karesidenan baik kelompok atau perorangan | 10 |
19 | Juara harapan tingkat kabupaten baik kelompok atau perorangan | 5 |
20 | Juara favorit, terunik atau sebutan lainnya lomba tingkat nasional baik kelompok atau perorangan | 40 |
21 | Juara favorit, terunik atau sebutan lainnya lomba tingkat propinsi baik kelompok atau perorangan | 30 |
22 | Juara favorit, terunik atau sebutan lainnya lomba tingkat karesidenan baik kelompok atau perorangan | 20 |
23 | Juara favorit, terunik atau sebutan lainnya lomba tingkat kabupaten baik kelompok atau perorangan | 10 |
V. PENGHARGAAN LAIN – LAIN | ||
1 | Melaporkan pelanggaran dengan identitas pelanggar jelas, besaran reward sama dengan besaran poin punishment yang dilaporkan | |
2 | Menggagalkan terjadinya tindakan kriminal di sekolah | 20-60 |
3 | Berhasil mengungkap pelaku tindakan kriminal di sekolah | 20-60 |
4 | Menyelamatkan teman atau orang lain yang akan mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan berkendaraan | 20-60 |
5 | Menemukan teknologi tepat guna atau penemuan lain yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan | 80 |
6 | Menjadi nara sumber atau pembicara pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi/ lembaga di luar SMKN 1 Badegan | 30 |
7 | Berhasil mengendalikan terjadinya kerusuhan atau kekacauan di sekolah | 20-60 |
8 | Menemukan barang – barang berharga di lingkungan sekolah | 3-10 |
9 | Peduli terhadap sekolah karena dikondisikan oleh kepala unit kerja | 5-20 |
10 | Peduli terhadap sekolah yang terdefinisi dan terbukti serta diusulkan oleh kepala unit kerja | 10-20 |
11 | Peduli Terhadap sesama | 5-10 |
12 | Menjadi pelatih atau pembina kegiatan ekstra di luar SMK N 1 Badegan | 10 |
13 | Meminjam buku diperpustakaan minimal 5 judul buku dalam satu semester | 5-10 |